POLOŽENI ČELIČNI REZERVOARI SA DVOSTRUKIM ZIDOVIMA
Položeni čelični rezervoari sa dvostrukim zidovima koriste se za skladištenje nafte i njenih derivata i drugih neagresivnih fluida. Rezervoari su namenjeni za ukopavanje.
Dimenzije rezervoara odgovaraju JUS-u M.Z3.014.
Rezervoari se izrađuju od čeličnog lima Č.0361 i sastoje se od dvostrukog omotača, četiri sferična danca, ojačanja sa unutrašnje strane i revizionim otvorom sa svim potrebnim priključcima. Spoljašnji rezervoar je opremljen priključcima za ugradnju kontrolnog pribora i punjenje rezervoara kontrolnom tečnošću.
Ispitivanje na nepropustivost vrši se vodenim pritiskom od 2 bar-a. Dozvoljen unutrašnji pritisak je 0.5 bar-a.
Zaštita od korozije je u dva premaza bitumenom i kondor trakom debljine 4mm.
Nazivna veličina (m3) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1620 | 2840 | 500 | 450 | 1018 | 1418 | R3" | R1"1/4 | R1"1/2 | 5 | 3 | 1176 |
10 | 1620 | 5370 | 500 | 450 | 1018 | 1418 | R3" | R1"1/4 | R1"1/2 | 5 | 3 | 1985 |
20 | 2020 | 6980 | 600 | 500 | 1218 | 1618 | R3" | R1"1/4 | R2" | 6 | 3 | 3559 |
30 | 2020 | 10140 | 600 | 500 | 1218 | 1618 | R3" | R1"1/4 | R2" | 6 | 3 | 5035 |
50 | 2520 | 10820 | 600 | 500 | 1468 | 1868 | R3" | R1"1/4 | R2" | 7 | 3 | 7431 |
*Zadržavamo pravo izmene bez prethodne najave.